«СБК. Спорт Бизнес Консалтинг» – журнал спорте и бизнесе.
Сильный игрок твоей команды!
Распространение: 82 субьекта России, строительные и проектные организации, клубы и федерации, государственные структуры, спонсоры и инвесторы, спортивные сооружения, образовательные учреждения, отраслевые мероприятия и т.д.
Наименование услуги | Описание | Цена, руб. (без НДС) |
Журнал | ||
Статья | 2 страницы | 220 000 |
Статья | 4 страницы | 340 000 |
Рекламный модуль (внутри журнала) | 1 полоса | 140 000 |
Рекламный модуль | Обложка 2 | 200 000 |
Рекламный модуль | Обложка 3 | 180 000 |
Рекламный модуль | Обложка 4 | 230 000 |
Веб-продвижение | ||
Топ-баннер | 980х90 pix, 1 месяц | 100 000 |
Средний баннер | 715х60 pix, 1 месяц | 60 000 |
Угловой баннер | 240х240 pix, 1 месяц | 20 000 |
Статья на сайте | 5000 знаков | 80 000 |
Включение в рассылку | Новость/баннер (1 раз) | 80 000 |
Размещение информации о компании (гарантия) | Вкладка «Лидеры спортивной индустрии» | 50 000 |
Размещение в календаре (гарантия) | Вкладка «Мероприятия» | 25 000 |
За более подробной информацией о технических характеристиках обращайтесь в отдел рекламы.
Контакты рекламного отдела:
info@s-bc.ru