Данные представлены за за II квартал 2015 года.
Лидеры медиарейтинга - интернет-ресурс Rsport.ru, а также газеты Спорт-Экспресс и Советский спорт.
ТОП-20 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли | ||||
№ | Перемещение | СМИ | Категория | ИЦ |
1 | 0 | Rsport.ru | Интернет | 6 141,05 |
2 | 0 | Спорт-Экспресс | Газета | 2 305,66 |
3 | +1 | Советский спорт | Газета | 1 061,50 |
4 | -1 | Championat.com | Интернет | 1 028,41 |
5 | 0 | ИА Весь спорт | Информагентство | 566,87 |
6 | +1 | Sportbox.ru | Интернет | 264,76 |
7 | +1 | Sovsport.ru | Интернет | 235,33 |
8 | +1 | Sport-express.ru | Интернет | 234,61 |
9 | +1 | Россия 2 | ТВ | 221,40 |
10 | +1 | Sports.ru | Интернет | 213,43 |
11 | -5 | Спорт день за днем | Газета | 212,84 |
12 | 0 | Eurosport | ТВ | 115,03 |
13 | +4 | Eurofootball.ru | Интернет | 113,32 |
14 | +5 | Спорт FM | Радио | 101,89 |
15 | new | Футбол | Журнал | 99,96 |
16 | -3 | Allboxing.ru | Интернет | 91,37 |
17 | +1 | Радио Зенит | Радио | 80,93 |
18 | -4 | Sportsdaily.ru | Интернет | 60,35 |
19 | -4 | Спорт уик-энд | Газета | 54,19 |
20 | new | Ru.motorsport.com | Интернет | 54,02 |
Методика
- В рейтинг вошли медиаресурсы спортивной отрасли.
- Основой для построения рейтингов стал Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии".
- Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 25 500 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: 1 апреля - 30 июня 2015 года.